KS811 4G太阳能牛羊GPS追踪器
KS811,太阳能牛羊定位器,基于4G网络.设备支持GPS/北斗全球卫星定位,支持3G协议808协议,设备支持实时定位,轨迹回放电子围栏,支持手机APP远程监控。
产品详情 产品参数
主要功能:
1、实时定位
2、历史轨迹
3、电子栅栏
4、超长待机
5、太阳能充电
6、灯光寻宠
| 结构部分 | 类别 | 产品规格书 |
| 整体风格 | 精致小巧 | |
| 整机尺寸 | 151*88*42mm | |
| 包装尺寸 | ||
| 重量 | 760g | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 按键 | 无 | |
| 屏 | 无 | |
| gps天线 | 高灵敏度陶瓷有源天线 | |
| GSM天线 | FPC天线 | |
| 电池 | 20000mAh | |
| SIM卡 | 1个 | |
| 震动感应器 | 支持 | |
| I/O接口 | 吸磁充电 | |
| 防水等级 | IP67防水 |
主要功能:
1、实时定位
2、历史轨迹
3、电子栅栏
4、超长待机
5、太阳能充电
6、灯光寻宠
| 结构部分 | 类别 | 产品规格书 |
| 整体风格 | 精致小巧 | |
| 整机尺寸 | 151*88*42mm | |
| 包装尺寸 | ||
| 重量 | 760g | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 按键 | 无 | |
| 屏 | 无 | |
| gps天线 | 高灵敏度陶瓷有源天线 | |
| GSM天线 | FPC天线 | |
| 电池 | 20000mAh | |
| SIM卡 | 1个 | |
| 震动感应器 | 支持 | |
| I/O接口 | 吸磁充电 | |
| 防水等级 | IP67防水 |
| 硬件部分 | 芯片 | MTK MT6261+RDA6625E |
| GSM频段 | 850/900/1800/1900MHz | |
| GPS芯片 | MT6261 | |
| GPRS | Class12 | |
| GPS信号 | L1,1575.42MHz C/A | |
| GPS通道数 | 22通道 | |
| GPS芯片级接收灵敏度 | 跟踪:-165dBm,捕获:-148dBm | |
| WIFI定位精度 | 无 | |
| GPS定位精度 | 5~15米 | |
| 基站定位精度 | 100-1000米 | |
| 最小待机电流 | 小于0.5 mA | |
| 平均待机电流 | 小于3.5 mA | |
| 平均工作电流 | 约45mA | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 工作湿度 | 5% to 95% 不凝固 | |
| GPS天线 | 内置高灵敏度陶瓷天线 | |
| GSM天线 | FPC天线 | |
| 震动感应器 | 支持 | |
| 麦克风 | 支持 | |
| 材质 | ABS环保材质 |


