KS710 4G无线可充电GPS定位器
一、产品特点
1.4G内置天线全网通,高集成度设计
2.免接线, 自带强磁
3.实时定位跟踪 、轨迹回放
4.GPRS / SMS(短信查询通知)远程监控
5.1200maH/3000maH/6000maH/1万maH容量电池
6.超速报警 、围栏报警
7.智能省电,静止休眠,震动上线
8.创新省电超长待机多种工作模式可切换
9.GPS+BD+LBS+WiFi四重定位
产品详情 产品参数
内容 | 功能 | 说明 | |
定位功能 | 定时跟踪 | 按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息。 | |
街景地图 | 360度无死角高清地图 | ||
超速报警 | 当驾车超速时,定位器会向您手机发送报警 | ||
电子围栏 | 汽车行驶范围超出规定好的区域,将会向平台发送报警信息 | ||
历史轨迹 | 可回放365天的行车轨迹,回放当时车速,方向停留时间等内容 | ||
车队管理 | 1台手机可以管理多台设备,或1个设备多个手机管理 | ||
上一个 : KS104 4G 太阳能渔船定位器
下一个 : KS709 4G车载OBD定位终端
产品详情
内容 | 功能 | 说明 | |
定位功能 | 定时跟踪 | 按照设置的间隔时间回传经纬度等定位信息。 | |
街景地图 | 360度无死角高清地图 | ||
超速报警 | 当驾车超速时,定位器会向您手机发送报警 | ||
电子围栏 | 汽车行驶范围超出规定好的区域,将会向平台发送报警信息 | ||
历史轨迹 | 可回放365天的行车轨迹,回放当时车速,方向停留时间等内容 | ||
车队管理 | 1台手机可以管理多台设备,或1个设备多个手机管理 | ||
产品参数
| 规格内容 | 规格参数 |
| 尺寸 | 74*45*30mm |
| 重量 | 142.4g(含磁铁) |
| 内置电池 | 6000mAH(3.7V) |
| 充电电压 | DC 5V/600mA(type-c) |
| 工作温度 | -20°C to+60°C |
| 储存温度 | -20°C to+70°C |
| 传感器 | 精密震动传感器 |
| 频段 |
LTE - FDD:B1/B3/B5/B8 LTE - TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
| 4G模块 | A7670C |
| GPS | 芯星通芯片 |
| 均方根误差 | S度 |
| 动态输出范围 | -15~-108dbm |
| 接收灵敏度 | -107dbm |
| 最大频率误差 | ±0.1ppm |
| 灵敏度 | 冷启动:-145 dbm 热启动:-156 dbm 温启动:-145 dbm 导航:-160 dbm 追踪:-162 dbm |
| 定位精度 | <5m |
| 首次定位时间 | 冷启动:平均32秒 |
| GSM天线 | 内置 |
| GPS天线 | 内置 |
| LED指示灯 | 电源,指示状态 |
| 传输协议 | TCP |
| 电源检测 | 通电时指示灯亮 |
| 数据上报 | 实时更新GPS数据并支持客户定制 |
| 电子围栏 | TBD |
| 驾驶行为检测 | 车辆行驶速度超过设定速度上传超速报警 |
| GPS数据 | 实时定位更新 |
| 震动报警 | 设防状态车辆震动上报 |






频段
LTE - TDD:B34/B38/B39/B40/B41
热启动:-156 dbm
温启动:-145 dbm
导航:-160 dbm
追踪:-162 dbm